Rezultati mladinske ekipe 2018/19
2. Del
Kolo | Datum | Tekma | Rezultat | |
1 | 25.11.2018 | KD Postojna: KK TERA Tolmin | 55 : 70 | |
2 | 2.12.2018 | KK Vrhinka : KK TERA Tolmin | 75 : 71 | |
3 | 9.12.2018 | KK TERA Tolmin : Calcit Basketball | 96 : 66 | |
4 | 16.12.2018 | KK TERA Tolmin : KK Plama Pur | 87 : 71 | |
5 | 6.01.2019 | KK TERA Tolmin : KK Kolpa | 82 : 69 | |
6 | 13.01.2019 | KK TERA Tolmin : KK Mesarija Prunk | 80 :73 | |
7 | 20.01.2019 | Šenčur GGD: KK TERA Tolmin | 67 : 68 | |
8 | 27.01.2019 | KK TERA Tolmin : KK Postojna | 77 : 61 | |
9 | 3.02.2019 | KK TERA Tolmin : KK Vrhnika | 86 : 68 | |
10 | 10.02.2019 | Calcit Basketball : KK TERA Tolmin | 82 : 73 | |
11 | 24.02.2019 | KK Plama Pur: KK TERA Tolmin | ||
12 | 3.03.2019 | KK Kolpa : KK TERA Tolmin | ||
13 | 10.03.2019 | KK Measrija Prunk : KK TERA Tolmin | ||
14 | 17.03.2019 | KK TERA Tolmin : Šenčur GGD |
- Del
Kolo | Datum | Tekma | Rezultat |
1 | 30.9.2018. | Ajdovščina : Tera Tolmin | 76 : 95 |
2 | 7.10.2018 | Tera Tolmin : Hidria | 86 : 70 |
3 | 21.10.2018 | Tera Tolmin : Ajdovščina | 90 : 70 |
4 | 28.10.2018 | Hidria: Tera Tolmin | 55: 67 |